Classement hebdomadaire
Classement radio de la semaine
Le top 50 airplay des radios françaises : les titres les plus diffusés sur les radios du panel général de RadioTracker, du vendredi 23 au jeudi 29 octobre 2026.
| # | Évo | Titre | Diffusions |
|---|---|---|---|
| 1 | = | | 3 284 |
| 2 | = | | 2 984 |
| 3 | = | | 2 693 |
| 4 | = | | 2 545 |
| 5 | ▲ 1 | | 2 499 |
| 6 | ▼ 1 | | 2 497 |
| 7 | ▲ 1 | | 2 389 |
| 8 | ▼ 1 | | 2 274 |
| 9 | = | | 2 143 |
| 10 | = | | 1 809 |
| 11 | ▲ 4 | | 1 798 |
| 12 | ▼ 1 | | 1 727 |
| 13 | ▼ 1 | | 1 712 |
| 14 | ▲ 2 | | 1 641 |
| 15 | ▲ 3 | | 1 629 |
| 16 | ▼ 3 | | 1 604 |
| 17 | ▲ 5 | | 1 561 |
| 18 | ▼ 1 | | 1 520 |
| 19 | = | | 1 483 |
| 20 | ▲ 15 | | 1 452 |
| 21 | ▲ 5 | | 1 413 |
| 22 | ▼ 2 | | 1 389 |
| 23 | ▼ 9 | | 1 384 |
| 24 | ▲ 9 | | 1 368 |
| 25 | ▲ 6 | | 1 351 |
| 26 | ▼ 1 | | 1 321 |
| 27 | ▼ 3 | | 1 320 |
| 28 | ▲ 4 | | 1 309 |
| 29 | ▲ 1 | | 1 295 |
| 30 | ▲ 10 | | 1 274 |
| 31 | ▼ 2 | | 1 269 |
| 32 | ▼ 11 | | 1 254 |
| 33 | ▼ 6 | | 1 251 |
| 34 | ▼ 11 | | 1 232 |
| 35 | ▼ 7 | | 1 226 |
| 36 | ▼ 2 | | 1 173 |
| 37 | = | | 1 102 |
| 38 | = | | 1 049 |
| 39 | ▼ 3 | | 1 048 |
| 40 | ▼ 1 | | 960 |
| 41 | ▲ 1 | | 942 |
| 42 | ▲ 17 | | 855 |
| 43 | ▼ 2 | | 850 |
| 44 | ▼ 1 | | 813 |
| 45 | ▼ 1 | | 804 |
| 46 | ▼ 1 | | 799 |
| 47 | ▲ 3 | | 792 |
| 48 | ▲ 1 | | 768 |
| 49 | ▼ 1 | | 764 |
| 50 | ▲ 1 | | 748 |
Classement airplay établi par RadioTracker à partir des diffusions détectées, versions d'un même titre regroupées. Mis à jour chaque vendredi.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'airplay radio ?
L'airplay désigne l'ensemble des diffusions d'un titre à la radio, sur une station ou sur plusieurs. En français, on parle de diffusions.
Comment ce top radio est-il calculé ?
Il additionne les diffusions détectées du vendredi au jeudi sur les radios du panel général de RadioTracker. Les versions d'un même titre sont regroupées. L'évolution compare le rang à celui de la semaine précédente.
Quelles radios comptent dans ce classement ?
Les radios musicales nationales, les généralistes, la plupart des Indés Radios et des radios d'outre-mer. Les antennes locales ICI, les webradios et les radios étrangères n'y entrent pas. La liste complète des radios suivies est sur la page Liste des radios en France.
Quand le classement radio est-il mis à jour ?
Chaque vendredi, pour la semaine du vendredi au jeudi qui vient de se terminer.